当前位置: 首页 > 教育教学 > 竞赛获奖 > 正文

2023年全国大学生英语竞赛西安医学院赛区获奖名单

【来源:js9159路线检测    |   发布日期:2023-05-10 】
2023年全国大学生英语竞赛西安医学院赛区获奖名单
(共129人,一等奖10人、二等奖44人、三等奖75人)
初赛一等奖(A、C类)
姓名 班级 准考证号 成绩 获奖等级 类别
赵之瑜 影像2111班 C1329 117 一等奖 C类
陈玉珠 口本1919班 C0394 116 一等奖 C类
崔智乐 卓越2008班 C0522 112 一等奖 C类
张天逸 影像2111班 C1330 108 一等奖 C类
李瑞希 口本2123班 C0335 105 一等奖 C类
彭欢 口本2021班 C0400 104 一等奖 C类
王瑛琪 全科2038班 C1295 102 一等奖 C类
康蕊清 精医2103班 C0145 101 一等奖 C类
张云云 临本2277班 C0809 100 一等奖 C类
初赛一等奖(B类)
姓名 班级 准考证号 成绩 获奖等级 类别
严钰舒 英本2229班 B0026 103 一等奖 B类
初赛二等奖(A、C类)
姓名 班级 准考证号 成绩 获奖等级 类别
党怡雄 预防1931班 C0161 99 二等奖 C类
郝嘉玗 临本2275班 C0878 99 二等奖 C类
聂诗雯 影像2109班 C1338 99 二等奖 C类
刘子涵 护本2097班 C0201 98 二等奖 A类
冉芝萍 临本2063班 C0589 98 二等奖 C类
余小蔓 临本2058班 C0573 97 二等奖 C类
鲍莹 临本2058班 C0578 96 二等奖 C类
第五天娇 口本1919班 C0397 95 二等奖 C类
杨霜 临本2277班 C0804 94 二等奖 C类
严佳乐 卓越2008班 C0530 93 二等奖 C类
黄洁 药本2154班 C0998 93 二等奖 C类
孙奕旸 影像2110班 C1192 93 二等奖 C类
李明轩 预防2237班 C0111 92.5 二等奖 C类
齐鑫 护本2107班 C0171 92 二等奖 C类
李萍 护本2218班 C0270 92 二等奖 C类
刘奇让 临本1952 C0509 92 二等奖 C类
赵晓慧 临本2059班 C0600 91 二等奖 C类
宋镇一 药学2258班 C0900 91 二等奖 C类
黄磊 口本2123班 C0338 90 二等奖 C类
刘婕 临本1838班 C0540 90 二等奖 C类
白宇 临本2276班 C0795 90 二等奖 C类
岳昳杉 药学2257班 C0890 89 二等奖 C类
曾紫萱 麻醉2109班 C0056 88 二等奖 C类
刘浩晨 预本1930班 C0150 88 二等奖 C类
王琬莺 临床2062班 C0583 88 二等奖 C类
王江平 临本2275班 C0881 88 二等奖 C类
张媛 全科2141班 C1268 88 二等奖 C类
顾祎冉 麻醉2109班 C0060 87 二等奖 C类
地丽娜尔·吐尔汗江 预防2236班 C0123 87 二等奖 A类
吴俊萌 口本2122班 C0358 87 二等奖 C类
李瑛琦 口本1918班 C0368 87 二等奖 C类
何函玉 口本2225班 C0412 87 二等奖 A类
王傲 卫管2115班 C0432 87 二等奖 C类
段棵萌 影像2212班 C1054 87 二等奖 C类
朱鑫宇 精医2103班 C0142 86 二等奖 C类
李佳宁 护本2098班 C0227 86 二等奖 C类
李泽林 临床2063班 C0587 86 二等奖 C类
贾安璐 卓越2109班 C0699 86 二等奖 C类
张文燕 临本2278班 C0814 86 二等奖 C类
侯王丹 全科2144班 C1280 86 二等奖 C类
王宇曦 全科2038班 C1296 86 二等奖 C类
刘晓杰 预防2237班 C0112 85.5 二等奖 C类
初赛二等奖(B类)
姓名 班级 准考证号 成绩 获奖等级 类别
何昭 英本2023班 B0020 82 二等奖 B类
樊致宇 英本2126班 B0001 81 二等奖 B类
初赛三等奖(A、C类)
姓名 班级 准考证号 成绩 获奖等级 类别
李慧琳 口本1918班 C0369 85 三等奖 C类
朱偲怡 临床2236班 C0718 85 三等奖 C类
郝怡铭 影像2212班 C1043 85 三等奖 C类
雷紫涵 检验2039 C1092 85 三等奖 C类
任晓羽 影像2110班 C1181 85 三等奖 C类
程梓荷 研2211班 A0017 85 三等奖 C类
徐玉婷 护本2104班 C0307 84.5 三等奖 C类
崔欣雨 助产2204班 C0268 84 三等奖 C类
王诗贻 护本2101班 C0284 84 三等奖 C类
王媛 口本1919班 C0386 84 三等奖 C类
龙蓉 儿科2102班 C0691 84 三等奖 C类
柴梦瑶 护本2103班 C0310 83 三等奖 C类
陈思雨 卫法2116班 C0439 83 三等奖 C类
杨易茗 儿科1906班 C0498 83 三等奖 C类
周莉 卓越2008班 C0532 83 三等奖 C类
陈凌菲 临本2167班 C0637 83 三等奖 C类
杨冰洁 临本2172班 C0680 83 三等奖 C类
胥懿航 临本2281班 C0875 83 三等奖 C类
冯楠 药学2046班 C1024 83 三等奖 C类
姚美红 全科2144班 C1281 83 三等奖 A类
郑文希 研2211班 A0023 83 三等奖 C类
高玙璠 口本2122班 C0345 82 三等奖 C类
熊怡甜 口本1918班 C0362 82 三等奖 C类
于沐蕾 临本2055班 C0551 82 三等奖 C类
肖靖涛 临本2168班 C0652 82 三等奖 C类
刘丽 临本2168班 C0661 82 三等奖 C类
徐馨钰 临本2172班 C0675 82 三等奖 C类
屈伊婷 药本2050班 C1022 82 三等奖 C类
代双文 全科2249班 C1321 82 三等奖 C类
崔文欣 护本2095班 C0305 81.5 三等奖 C类
王泽宇 临本2170班 C0662 81 三等奖 C类
姚怡婷 临本2171班 C0672 81 三等奖 C类
何雨桐 临本2172班 C0683 81 三等奖 C类
葛畅 卓越2109班 C0704 81 三等奖 C类
李欣雨 影像2109班 C1337 81 三等奖 C类
刘佳盼 临本2279班 C0846 80.5 三等奖 C类
李增彪 护本2216班 C0179 80 三等奖 C类
徐静妍 护本2216班 C0180 80 三等奖 C类
刘欢 口本2122班 C0349 80 三等奖 C类
陈思予 口本2122班 C0356 80 三等奖 C类
尚林鹰 口本2122班 C0357 80 三等奖 C类
何伊凡 口本1919班 C0398 80 三等奖 C类
汪嘉怡 口本2021班 C0404 80 三等奖 C类
杨博宇 临本2164班 C0613 80 三等奖 C类
董月波 临本2210班 C0732 80 三等奖 C类
詹菲 临本2277班 C0808 80 三等奖 C类
席亦晗 眼视光2211班 C1034 80 三等奖 C类
张凤 眼视光2008 C1109 80 三等奖 C类
胡可蕊 全科2248班 C1327 80 三等奖 C类
陈敬炎 口本1918班 C0361 79 三等奖 C类
何佳嘉 卫管2115班 C0426 79 三等奖 C类
马疆艳 卓越2008班 C0517 79 三等奖 C类
张婴朋 临本2172班 C0674 79 三等奖 C类
陈新宇 临本2273班 C0752 79 三等奖 C类
高亦舒 临本2277班 C0806 79 三等奖 C类
周婷 药本2050班 C1023 79 三等奖 C类
薛开 眼视光2007 C1082 79 三等奖 C类
周翠翠 眼本2110班 C1153 79 三等奖 C类
赵雨菡 全科2248班 C1326 79 三等奖 C类
王钰淇 麻醉2007班 C0071 78.5 三等奖 C类
熊钰婵 研2211班 A0007 78.5 三等奖 C类
王靖植 麻醉2109班 C0058 78 三等奖 A类
赵佳怡 口本2225班 C0414 78 三等奖 C类
王奔驰 临本2057班 C0562 78 三等奖 C类
马琪琪 临床2061班 C0581 78 三等奖 C类
王晨宇 药本2257班 C0886 78 三等奖 C类
张晨雷 药学2046班 C1030 78 三等奖 C类
谭千桦 影像2213班 C1059 78 三等奖 C类
贺欣媛 眼本2109班 C1147 78 三等奖 C类
党静雯 影像2110班 C1194 78 三等奖 C类
路佳蓉 全科2141班 C1269 78 三等奖 C类
初赛三等奖(B类)
姓名 班级 准考证号 成绩 获奖等级 类别
胡婷 英本2024班 B0019 74 三等奖 B类
曾煜涓 英本2229班 B0021 74 三等奖 B类
唐芙蓉 英本2024班 B0017 73 三等奖 B类
田玉颖 英本2024班 B0016 71 三等奖 B类